Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024 11:30

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024 11:30

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024 11:30

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,658 3,678 3,668 2 Y 3,313 3,333 3,323
3 Y 3,106 3,126 3,116 4 Y 2,977 2,997 2,987
5 Y 2,895 2,915 2,905 6 Y 2,848 2,868 2,858
7 Y 2,822 2,842 2,832 8 Y 2,810 2,830 2,820
9 Y 2,806 2,826 2,816 10 Y 2,808 2,828 2,818
11 Y 2,812 2,832 2,822 12 Y 2,819 2,839 2,829
15 Y 2,823 2,843 2,833 20 Y 2,743 2,763 2,753
25 Y 2,623 2,643 2,633 30 Y 2,513 2,533 2,523

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024 11:30

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,83 4,25
2 MT 3,80 4,20
3 MT 3,75 4,15
4 MTH 3,70 4,10
5 MTH 3,68 4,08
6 MTH 3,65 4,05
7 MTH 3,64 4,04
8 MTH 3,63 4,03
9 MTH 3,62 4,02
10 MTH 3,61 4,01
11 MTH 3,60 4,00
12 MTH 3,59 3,99
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 29.04.2024 11:30

ESTR-Swaps
1M 3,909 3,917
2M 3,841 3,849
3M 3,787 3,795
4M 3,744 3,752
5M 3,706 3,714
6M 3,658 3,666
7M 3,624 3,632
8M 3,587 3,595
9M 3,549 3,557
10M 3,516 3,524
11M 3,483 3,491
12M 3,450 3,458
15M 3,334 3,342
18M 3,240 3,248
21M 3,163 3,171
24M 3,098 3,106
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.